EMS (International Express Shipping) Included Tracking number and shipping insurance.
Zone | First zone | Second zone | Third zone | |
---|---|---|---|---|
Shipping Cost Category | Asia | Oceania · North America · Central America · Middle East | Europe | South America · Africa |
Up to 500 g (A) | JPY 1,400 | JPY 2000 | JPY 2,200 | JPY 2,400 |
Up to 600 g (A1) | JPY1,540 | JPY2,180 | JPY 2,400 | JPY 2,740 |
Up to 700 g (B) | JPY1,680 | JPY 2,360 | JPY 2,600 | JPY 3,080 |
Up to 800 g (B1) |
JPY 1,820 | JPY 2,540 | JPY 2,800 | JPY 3,420 |
Up to 900 g (C) | JPY 1,960 | JPY 2,720 | JPY3,000 | JPY 3,760 |
Up to 1.0 kg (C1) | JPY 2,100 | JPY 2,900 | JPY3,200 | JPY 4,100 |
Up to 1.25 kg (D) | JPY 2,400 | JPY3,300 | JPY3,650 | JPY4,900 |
Up to 1.5 kg (D1) | JPY 2,700 | JPY 3,700 | JPY 4,100 | JPY 5,700 |
Up to 1.75 kg (E) | JPY3,000 | JPY 4,100 | JPY4,550 | JPY 6,500 |
Up to 2.0 kg (E1) | JPY3,300 | JPY4,500 | JPY5,000 | JPY 7,300 |
Up to 2.5 kg (F) | JPY 3,800 | JPY 5,200 | JPY 5,800 | JPY 8,800 |
Up to 3.0 kg (F1) | JPY 4,300 | JPY 5,900 | JPY 6,600 | JPY 10,300 |
Up to 3.5 kg (G) | JPY 4,800 | JPY 6,600 | JPY 7,400 | JPY 11,800 |
Up to 4.0 kg (G1) | JPY 5,300 | JPY 7,300 | JPY 8,200 | JPY 13,300 |
Up to 4.5 kg (H) | JPY 5,800 | JPY 8,000 | JPY 9,000 | JPY 14,800 |
Up to 5.0 kg (H1) | JPY 6,300 | JPY 8,700 | JPY 9,800 | JPY 16,300 |
Up to 5.5 kg (J) | JPY 6,800 | JPY 9,400 | JPY 10,600 | JPY 17,800 |
Up to 6.0 kg (J1) | JPY 7,300 | JPY 10,100 | JPY 11,400 | JPY 19,300 |
Up to 7.0 kg (K) | JPY 8,100 | JPY 11,200 | JPY 12,700 | JPY 21,400 |
Up to 8.0 kg (K1) | JPY 8,900 | JPY 12,300 | JPY 14,000 | JPY 23,500 |
Up to 9.0 kg (L) | JPY 9,700 | JPY 13,400 |
JPY 15,300 | JPY 25,600 |
Up to 10.0 kg (L1) | JPY 10,500 | JPY 14,500 | JPY 16,600 | JPY 27,700 |
Up to 11.0 kg (M) | JPY 11,300 | JPY 15,600 | JPY 17,900 | JPY 29,800 |
Up to 12.0 kg (M1) | JPY 12,100 | JPY 16,700 | JPY 19,200 | JPY 31,900 |
Up to 13.0 kg (N) | JPY 12,900 | JPY 17,800 | JPY 20,500 | JPY 34,000 |
Up to 14.0 kg (N1) | JPY 13,700 | JPY 18,900 |
JPY 21,800 | JPY 36,100 |
Up to 15.0 kg (O) | JPY 14,500 | JPY 20,000 | JPY 23,100 | JPY 38,200 |
Up to 16.0 kg (O1) | JPY 15,300 | JPY 21,100 | JPY 24,400 | JPY 40,300 |
Up to 17.0 kg (P) | JPY 16,100 | JPY 22,200 | JPY 25,700 | JPY 42,400 |
Up to 18.0 kg (P1) | JPY 16,900 | JPY 23,300 | JPY 27,000 | JPY 44,500 |
Up to 19.0 kg (Q) | JPY 17,700 | JPY 24,400 | JPY 8,300 | JPY 46,600 |
Up to 20.0 kg (Q1) | JPY 18,500 | JPY 25,500 | JPY 29,600 | JPY 48,700 |
Up to 21.0 kg (R) | JPY 19,300 | JPY 26,600 | JPY 30,900 | JPY 50,800 |
Up to 22.0 kg (R1) | JPY 20,100 | JPY 27,700 | JPY32,200 | JPY 52,900 |
Up to 23.0 kg (S) |
JPY 20,900 | JPY 28,800 | JPY 33,500 | JPY 55,000 |
Up to 24.0 kg (S1) | JPY 21,700 | JPY 29,900 | JPY 34,800 | JPY 57,100 |
Up to 25.0 kg (T) | JPY 22,500 | JPY 31,000 | JPY 36,100 | JPY 59,200 |
Up to 26.0 kg (T1) | JPY 23,300 | JPY 32,100 | JPY 37,400 | JPY 61,300 |
Up to 27.0 kg (U) | JPY 24,100 | JPY 33,200 | JPY 38,700 | JPY 63,400 |
Up to 28.0 kg (U1) | JPY 24,900 |
JPY 34,300 | JPY 40,000 | JPY 65,500 |
Up to 29.0 kg (V) | JPY 25,700 | JPY 35,400 | JPY 41,300 |
JPY67,600 |
Up to 30.0 kg (V1) | JPY 26,500 | JPY 36,500 | JPY 42,600 | JPY 69,700 |